Ski - Board Miete
Preisliste Winter 2018/2019
Ski, Snowboard, Schuhe, Boots usw.
Ski |
1 Tag |
Weekend |
1 Woche |
2 Wochen |
Saison |
Kid (70 - 100 cm) | 23.00 | 35.00 | 45.00 | 85.00 | 125.00 |
Junior (101 - 150 cm o. 16 Jahre) | 27.00 | 40.00 | 75.00 | 110.00 | 155.00 |
Junior (160 cm über 16 Jahre) | 30.00 | 50.00 | 90.00 | 150.00 | 180.00 |
Erwachsen | 40.00 | 65.00 | 120.00 | 150.00 | 190.00 |
Erwachsen Top Plus | 40.00 | 70.00 | 140.00 | 200.00 | 290.00 |
Erwachsen Neu | vom | Neupreis | -50% | ||
Snowboard | |||||
Kid /Junior (bis 145 cm o. 16 Jahre) |
29.00 | 45.00 | 75.00 | 115.00 | 139.00 |
Erwachsen |
37.00 | 55.00 | 95.00 | 135.00 | 199.00 |
Skischuhe/Snowboot's |
|||||
Kid/Junior (bis Gr. 42 oder 16 J.) |
12.00 | 25.00 | 39.00 | 59.00 | 79.00 |
Erwachsen Skischuhe | 19.00 | 29.00 | 59.00 | 79.00 | 129.00 |
Erwachsenen Snowboard Boots | 19.00 | 29.00 | 59.00 | 79.00 | 99.00 |
Skistöcke | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 |
Schneeschuhe | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
Preis für Skimiete inkl. Bindungseinstellung BFU
Für allfällige gestohlene oder defekte Artikel haftet der Mieter!